Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Dokument:
pozycja | wartość |
Układ kierowniczy | W lewo. |
Standardy emisji | Euro VI |
Pojemność silnika | < 4 l |
Rok | 2024 |
Miesiąc | 1 |
Przebieg | 1-25000 mil |
Zrób | BYD |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Rodzaj | SUV |
Rodzaj silnika | Wydzielane naturalnie |
Wyroby z cystern | 4 |
Maksymalna moc (P) | 100-150P |
Numer przesiadki | 5 |
Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 100-200Nm |
Rozstaw kołowy | 2500-3000 mm |
Liczba miejsc | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa | 50-80 l |
Przednie zawieszenie | Macpherson |
Pojazd tylny | Wielopostaciowe |
System kierowania | Elektryczne |
hamulca postojowego | Elektryczne |
System hamulcowy | przedni dysk+ tylny dysk |
Rozmiar opony | R19 |
Poduszki powietrzne | 5 |
TPMS ((System monitorowania ciśnienia w oponach) | - Tak, proszę. |
ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
Radar | Przednie 4+ tylne 2 |
Kamera tylna | Kamera |
Strop słoneczny | Panoramiczny dach słoneczny |
Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
Materiał siedzenia | Skóra |
Ustawienie siedzenia kierowcy | Elektryczne |
Ustawienie siedzenia kopilota | Elektryczne |
Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
Klimatyzator | Automatyczne |
Światło główne | LED |
Okienko przednie | Elektryczne |
Okienko tylne | Elektryczne |
Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Wyślij do nas zapytanie