Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Dokument:
pozycja | wartość |
Układ kierowniczy | W lewo. |
Standardy emisji | Euro II |
Rok | 2023 |
Miesiąc | 7 |
Przebieg | 75001-100000 mil |
Zrób | Lixiang |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Jiangsu | |
Rodzaj | SUV |
Paliwo | Elektryczne |
Maksymalna moc (P) | 300-400P |
Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | ≥ 500Nm |
Rozstaw kołowy | 2000-2500 mm |
Liczba miejsc | 6 |
Przednie zawieszenie | Podwójna kość życzenia |
Pojazd tylny | Wielopostaciowe |
System kierowania | Elektryczne |
hamulca postojowego | Podręcznik |
System hamulcowy | przedni dysk+ tylny bęben |
ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
Radar | Przednia 6+ tylna 6 |
Kamera tylna | 360° |
Strop słoneczny | Żadnego |
Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
Materiał siedzenia | Skóra |
Ustawienie siedzenia kierowcy | Podręcznik |
Ustawienie siedzenia kopilota | Elektryczne |
Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
Światło główne | LED |
Nazwa produktu | Lixiang L9 |
Wyślij do nas zapytanie