Miejsce pochodzenia:
Chiny
Dokument:
pozycja | wartość |
Układ kierowniczy | W lewo. |
Standardy emisji | Euro VI |
Pojemność silnika | 1.5T |
Rok | 2023 |
Miesiąc | 2 |
Przebieg | 5000 mil. |
Zrób | BYD |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Rodzaj | SUV |
Paliwo | Hybrydowy |
Rodzaj silnika | Turbo |
Wyroby z cystern | 4 |
Maksymalna moc (P) | 218P |
Skrzynka biegów | Automatyczne |
Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 325Nm |
Wymiar | 4870*1950*1725 |
Rozstaw kołowy | 2820 mm |
Liczba miejsc | 7 |
Pojemność zbiornika paliwa | 53L |
Ograniczenie masy ciała | 2153 kg |
Wyrzucić | FWD |
Przednie zawieszenie | Macpherson |
Pojazd tylny | Niezależne zawieszenie wielowizowe |
System kierowania | Elektryczne |
hamulca postojowego | Elektryczne |
System hamulcowy | przedni dysk+ tylny dysk |
Rozmiar opony | 255/50 R20 |
Poduszki powietrzne | 8 |
TPMS ((System monitorowania ciśnienia w oponach) | - Tak, proszę. |
ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
Radar | Przednia 4+ tylna 4 |
Kamera tylna | 360° |
System sterowania prędkością | ACC |
Strop słoneczny | Panoramiczny dach słoneczny |
Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
Materiał siedzenia | Skóra |
Ustawienie siedzenia kierowcy | Elektryczne |
Ustawienie siedzenia kopilota | Elektryczne |
Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
System rozrywki samochodowej | - Tak, proszę. |
Klimatyzator | Automatyczne |
Światło główne | LED |
Światło dzienne | LED |
Zewnętrzne lusterko wsteczne | Elektryczna regulacja+Ogrzewanie+Elektryczne składanie |
Wyślij do nas zapytanie