Miejsce pochodzenia:
Japonia
Dokument:
pozycja | wartość |
Układ kierowniczy | W lewo. |
Standardy emisji | Euro VI |
Rok | 2023 |
Miesiąc | 3 |
Przebieg | >100000 mil |
Zrób | Toyota |
Pojazdy silnikowe | |
Miejsce pochodzenia | Japonia |
Maksymalna moc (P) | 100-150P |
Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 200-300Nm |
Rozstaw kołowy | 3000-3500 mm |
Liczba miejsc | 7 |
Przednie zawieszenie | Macpherson |
Pojazd tylny | Wielopostaciowe |
System kierowania | Elektryczne |
hamulca postojowego | Elektryczne |
System hamulcowy | przedni dysk+ tylny dysk |
ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
Radar | Przednie 4+ tylne 2 |
Kamera tylna | 360° |
Strop słoneczny | Strop słoneczny |
Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
Materiał siedzenia | Tkanina |
Ustawienie siedzenia kierowcy | Elektryczne |
Ustawienie siedzenia kopilota | Podręcznik |
Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
Światło główne | LED |
Wyślij do nas zapytanie