Miejsce pochodzenia:
Chiny
Dokument:
pozycja | wartość |
Układ kierowniczy | W lewo. |
Standardy emisji | Euro IV |
Rok | 2022 |
Miesiąc | 2 |
Przebieg | 75001-100000 mil |
Zrób | Hongqi |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Maksymalna moc (P) | 100-150P |
Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 200-300Nm |
Rozstaw kołowy | 2500-3000 mm |
Liczba miejsc | 5 |
Przednie zawieszenie | Macpherson |
Pojazd tylny | Wielopostaciowe |
System kierowania | Elektryczne |
hamulca postojowego | Elektryczne |
System hamulcowy | przedni dysk+ tylny dysk |
ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
Radar | Przednia 4+ tylna 4 |
Kamera tylna | 360° |
Strop słoneczny | Żadnego |
Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
Materiał siedzenia | Skóra |
Ustawienie siedzenia kierowcy | Podręcznik |
Ustawienie siedzenia kopilota | Elektryczne |
Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
Światło główne | LED |
Nazwa produktu | Hongqi E-HS9 |
Wyślij do nas zapytanie